Wyrzutnia dachowa mWDKC
Opis
Czerpnia dachowa typ C stosowana jest w instalacjach nawiewnych okrągłych. Usytuowana na podstawie dachowej służy do doprowadzenia powietrza z urządzeń wentylacyjnych.
Wykonanie standardowe
- blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
- łączony przez zgrzew lub nitowanie
- osadzona na kołnierzu przyłączeniowym mKOP (możliwość wykonania zakończenia nypel, mufa)
- wylot zabezpieczony blachą ocynkowaną perforowaną Qg8-10 prześwit względny 64%
- zakres wymiarowy wg poniższej tabeli
Sposób zamówienia
Typ elementu:
- mWDKC
Wymiar:
- ø
Rodzaj zakończenia:
- n. - nypel
- m. - mufa
- k. - kryza
Przykład:
- mWDKC 250 m.
Wielkość d (mm) |
d₁ (mm) |
d₂ (mm) |
h (mm) |
h₁ (mm) |
h₂ (mm) |
h₃ (mm) |
Powierzchnia czynna (m²) |
Masa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 125 | 180 | 40 | 100 | 40 | 0,014 | 0.85 |
125 | 250 | 160 | 225 | 50 | 125 | 50 | 0,018 | 1.45 |
160 | 320 | 200 | 285 | 65 | 160 | 60 | 0,028 | 1.82 |
200 | 400 | 250 | 350 | 80 | 200 | 70 | 0,042 | 2.71 |
250 | 500 | 315 | 430 | 100 | 250 | 80 | 0,067 | 3.69 |
315 | 630 | 400 | 540 | 125 | 315 | 100 | 0,106 | 5.80 |
355 | 710 | 450 | 615 | 145 | 355 | 115 | 0,132 | 6.93 |
400 | 800 | 500 | 690 | 160 | 400 | 130 | 0,170 | 8.98 |
450 | 900 | 560 | 775 | 180 | 450 | 145 | 0,216 | 11.51 |
500 | 1000 | 630 | 860 | 200 | 500 | 160 | 0,265 | 14.74 |
560 | 1120 | 700 | 965 | 225 | 560 | 180 | 0,336 | 19.22 |
630 | 1260 | 780 | 1080 | 250 | 630 | 200 | 0,442 | 24.40 |
*** podana masa orientacyjna ***
Wyrzutnie wykonywane są również w nieznormalizowanych wielkościach zgodnie z dokumentacją projektową obiektu.
Pliki